Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

 
bakg

  Ã–VRIGT / Musikinstrument / Fiol i lÃ¥da 17234027



*

nr 1723 4027


Fiol i låda

Hopf, stråke medföljer, längd: 58cm


Utrop:

1.000 kr

Såld:

28.500 kr

Sista tid för bud online:

måndag 15 september 2025
kl 18:47:30


  • Budhistorik
Tid Kund Bud
9/9 07:04:36 1      1.000 kr
9/9 07:06:09 1      1.500 kr
13/9 11:33:32 2      7.200 kr
13/9 11:54:36 1      1.700 kr
13/9 11:54:36 2      1.800 kr (Budbetjänt)
13/9 11:54:47 1      1.900 kr
13/9 11:54:47 2      2.000 kr (Budbetjänt)
13/9 11:54:55 1      2.200 kr
13/9 11:54:55 2      2.400 kr (Budbetjänt)
13/9 11:54:59 1      2.600 kr
13/9 11:54:59 2      2.800 kr (Budbetjänt)
13/9 11:55:23 1      3.000 kr
13/9 11:55:23 2      3.200 kr (Budbetjänt)
13/9 11:55:58 1      3.400 kr
13/9 11:55:58 2      3.600 kr (Budbetjänt)
13/9 11:56:03 1      3.800 kr
13/9 11:56:03 2      4.000 kr (Budbetjänt)
13/9 11:56:18 1      4.200 kr
13/9 11:56:18 2      4.400 kr (Budbetjänt)
13/9 11:56:21 1      4.600 kr
13/9 11:56:21 2      4.800 kr (Budbetjänt)
14/9 16:10:17 1      5.000 kr
14/9 16:10:18 2      5.200 kr (Budbetjänt)
14/9 16:50:04 2      9.800 kr
14/9 16:52:33 2      9.800 kr
14/9 16:52:58 2      9.800 kr
15/9 12:35:37 1      5.400 kr
15/9 12:35:37 2      5.600 kr (Budbetjänt)
15/9 12:35:42 1      5.800 kr
15/9 12:35:42 2      6.000 kr (Budbetjänt)
15/9 12:35:45 1      6.200 kr
15/9 12:35:45 2      6.400 kr (Budbetjänt)
15/9 12:35:47 1      6.600 kr
15/9 12:35:47 2      6.800 kr (Budbetjänt)
15/9 15:09:00 2      7.000 kr
15/9 15:16:04 2      9.800 kr
15/9 15:16:32 2      9.800 kr
15/9 15:17:11 2      9.800 kr
15/9 15:52:50 2      14.500 kr
15/9 15:54:15 2      14.500 kr
15/9 17:13:36 1      7.000 kr
15/9 17:13:36 2      7.200 kr (Budbetjänt)
15/9 17:13:44 1      7.400 kr
15/9 17:13:44 2      7.600 kr (Budbetjänt)
15/9 17:13:47 1      7.800 kr
15/9 17:13:47 2      8.000 kr (Budbetjänt)
15/9 17:14:02 1      8.200 kr
15/9 17:14:02 2      8.400 kr (Budbetjänt)
15/9 17:14:03 1      8.600 kr
15/9 17:14:03 2      8.800 kr (Budbetjänt)
15/9 17:14:05 1      9.000 kr
15/9 17:14:05 2      9.200 kr (Budbetjänt)
15/9 17:14:09 1      9.400 kr
15/9 17:14:09 2      9.600 kr (Budbetjänt)
15/9 17:14:14 1      9.800 kr
15/9 17:14:14 2      10.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:27:19 1      10.500 kr
15/9 18:27:19 2      11.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:27:21 1      11.500 kr
15/9 18:27:21 2      12.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:27:23 1      12.500 kr
15/9 18:27:23 2      13.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:27:24 1      13.500 kr
15/9 18:27:24 2      14.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:27:26 1      14.500 kr
15/9 18:27:26 2      14.500 kr (Budbetjänt)
15/9 18:30:42 2      18.500 kr
15/9 18:34:47 3      16.000 kr
15/9 18:34:47 2      16.500 kr (Budbetjänt)
15/9 18:35:09 3      26.000 kr
15/9 18:35:19 3      26.000 kr
15/9 18:35:28 2      19.500 kr
15/9 18:35:28 3      20.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:36:19 3      27.000 kr
15/9 18:36:50 2      20.500 kr
15/9 18:36:50 3      21.000 kr (Budbetjänt)
15/9 18:37:53 2      25.000 kr
15/9 18:37:53 3      25.500 kr (Budbetjänt)
15/9 18:38:40 2      27.500 kr
15/9 18:39:21 2      28.000 kr
15/9 18:41:21 2      28.000 kr
15/9 18:42:30 3      Vinnande bud
15/9 18:46:55 3      justering av budtak


Läs om budbetjänten
bakg




Ladda ner broschyr